宇都宮野菜餃子カレー
野菜たっぷりの旨みを包み込んだ宇都宮野菜餃子入りカレーです。
餃子とカレーのハーモニーをお楽しみください。
商品概要
内容量 | 184g(カレーソース160g,餃子24g) |
賞味期間 | 1年 |
メーカー希望小売価格 | 648円(税込) |
原材料名 | カレーソース:ソテーオニオン(国内製造)、カレールウ、牛乳、トマトケチャップ、ベシャメルソースベース(小麦粉、バター)、植物油脂、フルーツチャツネ、野菜調味エキス、りんご濃縮果汁、砂糖、バター、りんごパルプ、異性化液糖、チキンブイヨン、カレー粉、にんにく、調味エキス、生姜ペースト、ウスターソース、食塩、チキンブイヨンパウダー、酵母エキス、醸造酢/増粘剤(加工澱粉)、着色料(カラメル)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・やまいも・りんごを含む) 餃子:野菜(キャベツ(国産)、にら、生姜、にんにく)、皮(小麦粉、もち米粉、食塩、ポークエキス)、食肉(豚肉、鶏肉)、豚脂、粒状植物性蛋白、植物油、パン粉、澱粉、醤油、砂糖、食塩、ポークエキス/調味料(アミノ酸等)、ソルビット、グリシン、キシロース、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
---|---|
アレルギー物質 | 小麦、乳成分、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、やまいも、りんご |
栄養成分表示(推定値) | カレーソース(160g)当たり エネルギー:157kcal、たんぱく質:2.2g、脂質:8.6g、炭水化物:17.9g、食塩相当量:2.5g 餃子(24g)当たり エネルギー:47kcal、たんぱく質:1.5g、脂質:2.0g、炭水化物:5.9g、食塩相当量:0.3g |
◎商品の改訂等により、お手元の商品パッケージと当ホームページでは記載内容が異なる場合がございます。
お召しあがる際には必ず商品の表示をご確認ください。